Список должников

Поиск:

Фамилия:
Имя:
Отчество:
Номер бокса:

Московская область, г. Железнодорожный, ул. Советская

Номер л/с Период Номер л/с Задолженность на конец периода Бокс
ГСК10-175А-1 апрель 2021 ГСК10-175А-1 315700 руб. 00 коп. Бокс 175А
ГСК10-0485-1 апрель 2021 ГСК10-0485-1 122533 руб. 00 коп. Бокс 485
ГСК10-011А-1 апрель 2021 ГСК10-011А-1 113073 руб. 00 коп. Бокс 11А
ГСК10-0408-1 апрель 2021 ГСК10-0408-1 112698 руб. 00 коп. Бокс 408
ГСК10-0446-1 апрель 2021 ГСК10-0446-1 95452 руб. 00 коп. Бокс 446
ГСК10-022А-1 апрель 2021 ГСК10-022А-1 95371 руб. 00 коп. Бокс 22А
ГСК10-0016-1 апрель 2021 ГСК10-0016-1 84764 руб. 00 коп. Бокс 16
ГСК10-0546-1 апрель 2021 ГСК10-0546-1 79547 руб. 00 коп. Бокс 546
ГСК10-0055-1 апрель 2021 ГСК10-0055-1 73760 руб. 00 коп. Бокс 55
ГСК10-093А-1 апрель 2021 ГСК10-093А-1 73500 руб. 00 коп. Бокс 93А
ГСК10-0088-1 апрель 2021 ГСК10-0088-1 67580 руб. 00 коп. Бокс 88
ГСК10-0165-1 апрель 2021 ГСК10-0165-1 67580 руб. 00 коп. Бокс 165
ГСК10-0139-1 апрель 2021 ГСК10-0139-1 67174 руб. 00 коп. Бокс 139
ГСК10-097А-1 апрель 2021 ГСК10-097А-1 65730 руб. 00 коп. Бокс 97А
ГСК10-020Б-1 апрель 2021 ГСК10-020Б-1 55711 руб. 00 коп. Бокс 20Б

Задолженность на конец периода, сумма: 6 461 918,51